Enseignements d’Al-Bûnī
عِلْم الْفَلَك الرُّوحَانِي
Ce calendrier applique en temps réel la science des correspondances célestes du Shams al-Ma’arif al-Kubrâ (« Le Grand Soleil des Gnoses »), l’œuvre majeure du maître soufi Ahmad ibn ’Alī Al-Bûnī (né à Bône, l’actuelle Annaba, mort en 622 de l’Hégire / 1225), plus grand maître de la science des lettres (’ilm al-hurūf). L’astrologie islamique d’Al-Bûnī n’est pas une divination : c’est une science du choix du moment juste (ikhtiyărăt) pour la prière, le dhikr et l’action.
Le jour se divise en douze heures inégales, du lever au coucher du soleil. La première heure appartient à la planète du jour ; les suivantes se succèdent selon l’ordre chaldéen (Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune). Chaque planète est reliée à un nom divin, un ange et un métal.
| Jour | Planète | Nom divin | Ange | Métal |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche | ☉ Soleil الشَّمْس | Al-Malik | Rūqyā’īl | Or |
| Lundi | ☽ Lune الْقَمَر | Al-Latîf | Jibrā’īl | Argent |
| Mardi | ♂ Mars الْمِرِّيخ | Al-‘Azîz | Samsamā’īl | Fer |
| Mercredi | ☿ Mercure عُطَارِد | Al-‘Alîm | Mīkā’īl | Vif-argent |
| Jeudi | ♃ Jupiter الْمُشْتَرِي | Ar-Razzāq | Saryā’īl | Étain |
| Vendredi | ♀ Vénus الزُّهَرَة | Al-Wadūd | ’Anyā’īl | Cuivre |
| Samedi | ♄ Saturne زُحَل | Al-Fattāh | Kasfyā’īl | Plomb |
En un mois, la Lune traverse vingt-huit étapes. Le tableau ci-dessous donne, pour chaque demeure, son nom arabe, sa translittération, son sens, le signe du zodiaque où elle se situe et sa nature (rūhăniyya) telle qu’établie d’après le Shams al-Ma’arif.
| # | Nom arabe | Translittération | Sens | Signe | Nature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشَّرَطَيْن | Al-Sharatain | Les Deux Signes | Bélier ♈ | Néfaste |
| 2 | الْبَطِين | Al-Butain | Le Petit Ventre | Bélier ♈ | Bénéfique |
| 3 | الثُّرَيَّا | Al-Thurayya | Les Pléiades | Taureau ♉ | Bénéfique |
| 4 | الدَّبَرَان | Al-Dabaran | Le Suiveur | Taureau ♉ | Néfaste |
| 5 | الْهَقْعَة | Al-Haq’ah | La Tache Blanche | Taureau ♉ | Mixte |
| 6 | الْهَنْعَة | Al-Han’ah | La Marque | Gémeaux ♊ | Bénéfique |
| 7 | الذِّرَاع | Al-Dhira | La Patte | Gémeaux ♊ | Bénéfique* |
| 8 | النَّثْرَة | Al-Nathrah | La Pointe | Cancer ♋ | Néfaste |
| 9 | الطَّرْف | Al-Tarf | Le Regard | Cancer ♋ | Néfaste |
| 10 | الْجَبْهَة | Al-Jabhah | Le Front | Lion ♌ | Mixte |
| 11 | الزُّبْرَة | Al-Zubrah | La Crinière | Lion ♌ | Bénéfique |
| 12 | الصَّرْفَة | Al-Sarfah | Le Changement | Lion ♌ | Mixte |
| 13 | الْعَوَّاء | Al-Awwa | Le Hurleur | Vierge ♍ | Mixte |
| 14 | السِّمَاك | Al-Simak | Le Désarmé | Vierge ♍ | Néfaste |
| 15 | الْغَفْر | Al-Ghafr | Le Voile | Balance ♎ | Bénéfique |
| 16 | الزُّبَانَى | Al-Zubana | Les Pinces | Balance ♎ | Mixte |
| 17 | الْإِكْلِيل | Al-Iklil | La Couronne | Scorpion ♏ | Mixte* |
| 18 | الْقَلْب | Al-Qalb | Le Cœur | Scorpion ♏ | Bénéfique |
| 19 | الشَّوْلَة | Al-Shaulah | L’Aiguillon | Scorpion ♏ | Mixte |
| 20 | النَّعَائِم | Al-Na’aim | Les Autruches | Sagittaire ♐ | Bénéfique |
| 21 | الْبَلْدَة | Al-Baldah | La Ville | Sagittaire ♐ | Mixte |
| 22 | سَعْد الذَّابِح | Sa’d al-Dhabih | La Chance de l’Égorgeur | Capricorne ♑ | Mixte |
| 23 | سَعْد الْبُلَع | Sa’d al-Bula | La Chance de l’Avaleur | Capricorne ♑ | Bénéfique |
| 24 | سَعْد السُّعُود | Sa’d al-Su’ud | La Chance des Chances | Verseau ♒ | Bénéfique |
| 25 | سَعْد الْأَخْبِيَة | Sa’d al-Akhbiyah | La Chance des Tentes | Verseau ♒ | Bénéfique |
| 26 | الْفَرْع الْمُقَدَّم | Al-Far’ al-Muqaddam | Le Bec Antérieur | Verseau ♒ | Bénéfique |
| 27 | الْفَرْع الْمُؤَخَّر | Al-Far’ al-Mu’akhkhar | Le Bec Postérieur | Poissons ♓ | Mixte |
| 28 | الرَّشَاء | Risha | La Corde | Poissons ♓ | Bénéfique* |
* Demeures 7, 17 et 28 : sections manquantes ou fragmentaires du manuscrit — nature établie d’après la tradition classique.
Al-Bûnî classe les douze maisons en trois rangs : les Piliers (1, 4, 7, 10), les plus fortes ; les Suivantes (2, 5, 8, 11) ; et les Tombantes (3, 6, 9, 12), la « Zone Rouge » des épreuves et des secrets. Leurs domaines : Vie, Argent, Voyages, Foyer, Joie, Santé, Union, Crise/Héritage, Savoir, Honneur, Amis, Secrets.
L’astrologie islamique décrite par Ahmad Al-Bûnī (m. 622 H / 1225) dans le Shams al-Ma’arif al-Kubrâ est une science des correspondances (’ilm al-falăk al-rūhănī) reliant les sept planètes, les 28 demeures lunaires, les noms divins et les anges. Elle vise le choix des moments favorables (ikhtiyărăt) pour la prière, l’invocation et l’action, non la divination.
Le jour est divisé en douze heures inégales du lever au coucher du soleil, et autant pour la nuit. La première heure du jour est gouvernée par la planète du jour (Soleil le dimanche, Lune le lundi, etc.) ; les heures suivantes se succèdent selon l’ordre chaldéen : Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune.
Ce sont les 28 étapes que la Lune traverse en un mois, chacune rattachée à un signe du zodiaque et à une lettre de l’alphabet. Selon le Shams al-Ma’arif, chaque demeure porte une rūhăniyya (énergie) propre : bénéfique (sa’d), néfaste (nahs) ou mixte (mu’tadila). Par exemple Al-Ghafr (15ᵉ, en Balance) est la plus bénéfique, tandis qu’Al-Simăk (14ᵉ, en Vierge) est néfaste.
Maître Zalasrar transmet l’enseignement d’Al-Bûnī et du Shams al-Ma’arif en langue française. Ce calendrier astrologique applique en temps réel les correspondances du traité à votre position géographique.